2024.gads
2023. gads
2022. gads
2021. gads
2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu: saņemts avanss KF projekta kontā/valsts līdzfinansējums – 369 719, 00 EUR.
Nodokļu maksājumi valsts budžetā:
Nr.p.k. | Nodokļu, nodevu nosaukums | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads |
1. | PVN nodoklis | 16024 | 111639 | 95 345 |
2. | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 107181 | 102391 | 111 488 |
3. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 59376 | 56347 | 60 489 |
4. | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | – | – | – |
5. | Dabas resursu nodoklis | 30839 | 28664 | 20 815 |
6. | Transporta ekspluatācijas nodoklis | 696 | 403 | 812 |
7. | UD riska valsts nodeva | 99 | 117 | 118 |
Kopā | 214215 | 299561 | 289 067 |
Nodokļu maksājumi pašvaldības budžetā:
Nr.p.k. | Nodokļu, nodevu nosaukums | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads |
1. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 150 | 150 | – |