2022. gads
2021. gads
2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu: saņemts avanss KF projekta kontā/valsts līdzfinansējums – 369 719, 00 EUR.
Nodokļu maksājumi valsts budžetā:
Nr.p.k. | Nodokļu, nodevu nosaukums | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads |
1. | PVN nodoklis | 111639 | 95 345 | 74 525 | 79 162 | 75 900 | 50 219 | 39 058 |
2. | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 102391 | 111 488 | 111 525 | 91 144 | 77 849 | 69 052 | 63 624 |
3. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 56347 | 60 489 | 61 762 | 47 430 | 46 613 | 40 522 | 36 736 |
4. | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | – | – | – | – | – | – | – |
5. | Dabas resursu nodoklis | 28664 | 20 815 | 18 034 | 20 795 | 14 221 | 11 891 | 11 171 |
6. | Transporta ekspluatācijas nodoklis | 403 | 812 | 946 | 1 052 | 979 | 432 | 470 |
7. | UD riska valsts nodeva | 117 | 118 | 149 | 149 | 157 | 153 | 135 |
Kopā | 299561 | 289 067 | 266 941 | 239 732 | 215 719 | 172 269 | 151 194 |
Nodokļu maksājumi pašvaldības budžetā:
Nr.p.k. | Nodokļu, nodevu nosaukums | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads |
1. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 150 | – | – | 109 | 109 | 109 | 105 |