SIA “BABĪTES SILTUMS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
1. | Nelieli remontdarbi | 12,50 EUR/h |
2. | Elektriķa pakalpojumi | 15,25 EUR/h |
3. | Santehniķa pakalpojumi | 15,25 EUR/h |
4. | Kanalizācijas tīrīšana līdz stāvvadam | 15,25 EUR/h |
5. | Jauna ½’ B klases ūdens skaitītāja uzstādīšana, plombēšana | 15,25 EUR/h |
6. | ½ ‘ B klases ūdens skaitītāja nomaiņa pret jaunu, plombēšana | 22,20 EUR |
7. | ½’ B klases ūdens skaitītāja nomaiņa pret verificētu, plombēšana | 15,25 EUR |
8. | Ūdensvada stāvvada atslēgums, pieslēgums dzīvoklī | 18.20 EUR |
9. | Ūdens izvadventiļa nomaiņa līdz 1’ | 11,50 EUR |
10. | Ūdens maisītāja nomaiņa | 20,35 EUR |
11. | WC izpildmehānisma nomaiņa | 16,00 EUR |
12. | Izlietnes nomaiņa | 32,00 EUR |
13. | Boilera nomaiņa | 50,00 EUR |
14. | Veļas vai trauku mazgājamās mašīnas nomaiņa | 25,00 EUR |
15. | Radiatoru atgaisošana vienā dzīvoklī | 5,00 EUR |
16. | Ūdens skaitītāja plombēšana | 4,50 EUR |
17. | Ūdens vai siltuma skaitītāja 1gab. rādījumu nolasīšana | 9,50 EUR |
18. | Ūdens piegādes atjaunošana pēc atslēguma par parādiem | 32,00 EUR |
19. | Automašīna Mercedens Benz kravnesība 1,0 t (kravas) ar autovadītāju | |
vasaras mēn. | 19,50 EUR/h | |
ziemas mēn. | 20,87 EUR/h | |
20. | Maksa par 1km automašīnas nobraukuma Babītes novadā | 0,45 EUR/km |
21. | Zāles pļaušana ar trimmeri, krūmgriezi vai zāles pļāvēju | 17,88 EUR/h |
22. | Traktors KUBOTA STV-32 ar operatoru un aprīkojums | |
vasaras mēn. | 19,85 EUR/h | |
ziemas mēn. | 20,87 EUR/h | |
23. | Lielgabarīta atkritumu savākšana un nodošana pārstrādei | 30,45 EUR/m3 |
Pakalpojumu cenas norādītas EUR (ar PVN 21%) bez materiālu vērtības